Printing
Screen and transfer printing · outsourced to 2 vendors · 9,860 pcs today
Printed today
9,860 pcs
2 vendors
At printer
12,400 pcs
₹18.8L value
Rejection
1.4%
Registration, ink bleed
Rework
2.1%
Reprint at vendor cost
Jobs late
2
Longest 15 days
JW-8852 · POLO-2048 chest logo
Kaveri Printing · against PO-2048 · 2 colour plastisol screen print
Panels issued
8,400
Printed & returned
8,180
Rejected
120
In reprint at vendor
100
Print charge
₹11 / pc
97.4% of issued panels returned. Balance 220 pcs — 120 rejected and being replaced from cutting, 100 under reprint.
| Print lot | Colour | Issued | Returned | Rejected | Sent | Received | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT-4482 | White | 2,500 | 2,460 | 40 | 04 Aug | 08 Aug | Closed |
| PRT-4488 | Black | 2,000 | 1,972 | 28 | 06 Aug | 10 Aug | Closed |
| PRT-4494 | Navy | 2,340 | 2,308 | 32 | 09 Aug | 15 Aug | Closed |
| PRT-4502 | Red / Grey | 1,560 | 1,440 | 20 | 13 Aug | Partial | Running |
All print jobs
| Job | Vendor | Order | Artwork | Type | Qty | Done | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-8852 | Kaveri Printing | PO-2048 | NS-CHEST-2048 | Screen · 2 colour | 8,400 | 8,180 | 18 Aug | Running |
| JW-8802 | Kaveri Printing | PO-2051 | UC-FRONT-1024 | Screen · 4 colour | 14,000 | 11,860 | 02 Aug | 15 days late |
| JW-8866 | Tirupur Screens | PO-2053 | UT-BACK-1288 | Transfer | 5,400 | 1,188 | 26 Aug | Running |
| JW-8872 | Tirupur Screens | PO-2062 | BP-CHEST-3021 | Puff print | 6,500 | 1,170 | 28 Aug | Running |
Print defects this month
Rejected panels are charged back to the printer at fabric cost.