Inventory Dashboard
Stock value across 3 warehouses, work in progress and material with job workers
Total stock value
₹4.82 Cr
Including material outside
Raw material
₹2.18 Cr
Yarn, fabric, trims
Work in progress
₹1.24 Cr
Cut, sewn, unfinished
Finished goods
₹1.40 Cr
Packed, awaiting dispatch
Outside factory
₹1.28 Cr
32 job workers
Stock by category
Value and ageing across all warehouses
| Category | Quantity | Value | > 90 days | Share | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Greige fabric | 18,640 kg | ₹68.4L | ₹4.2L | WH-01 | |
| Dyed fabric | 24,180 kg | ₹98.6L | ₹8.6L | WH-01 | |
| Yarn | 12,400 kg | ₹35.9L | ₹1.8L | WH-01 | |
| Trims & accessories | 862,000 pcs | ₹11.4L | ₹2.4L | WH-02 | |
| Packing material | 184,600 pcs | ₹3.7L | ₹0.4L | WH-03 | |
| Raw material total | — | ₹2.18 Cr | ₹17.4L | ||
Slow moving & dead stock
₹17.4L above 90 days| Item | Batch | Qty | Value | Age | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton pique — teal | DYE-1984 | 840 kg | ₹3.4L | 142 d | Order cancelled |
| Fleece 320 GSM — mustard | DYE-1992 | 620 kg | ₹2.9L | 118 d | Shade rejected |
| Single jersey — lilac | DYE-2002 | 1,180 kg | ₹4.6L | 104 d | Excess dyeing |
| Buttons 24L — bronze | TRM-4188 | 148,000 pcs | ₹1.8L | 210 d | Style dropped |
Suggest converting to domestic programme with Urban ThreadUrban Thread →
Warehouse utilisation
WH-01 Fabric86%
WH-02 Trims62%
WH-03 Packing48%
FG store94%
FG store is near capacity — 3 completed orders awaiting dispatch.
Warehouse map