Material Requirement Planning
Net requirement across 126 live orders · run at 06:00 today
Gross requirement
84,240 kg
Yarn + fabric equivalent
Available stock
52,800 kg
Across 3 warehouses
Incoming
18,420 kg
28 open purchase orders
Net shortage
13,020 kg
Affects 4 orders
Coverage
Stock plus incoming against gross requirement
Available 52,800 kg · 62.7%
Incoming 18,420 kg · 21.9%
Shortage 13,020 kg · 15.4%
Shortage list
Sorted by the earliest order that will stall
| Material | Orders affected | Required | Available | Incoming | Shortage | Need by | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navy dyed pique 220 GSM | PO-2051UrbanCo | 18,000 kg | 12,200 kg | 0 | 5,800 kg | 21 Aug 2026 | Raise PR |
| 30s combed cotton yarn | PO-2059, PO-2064NorthStar | 12,000 kg | 8,200 kg | 0 | 3,800 kg | 26 Aug 2026 | Raise PR |
| Fleece 320 GSM — grey melange | PO-2053Urban Thread | 6,400 kg | 4,180 kg | 1,200 kg | 1,020 kg | 29 Aug 2026 | PO placed |
| French terry 280 GSM | PO-2062BluePeak | 5,200 kg | 2,980 kg | 0 | 2,220 kg | 23 Aug 2026 | Raise PR |
| Spandex 40D | PO-2044GlobalFit | 420 kg | 240 kg | 0 | 180 kg | 02 Sep 2026 | Raise PR |
| Fabric & yarn shortage | 42,020 | 27,800 | 1,200 | 13,020 kg | |||
Trims & accessories
3 short| Item | Req | Avail | Short |
|---|---|---|---|
| Buttons 18L | 90,000 | 84,000 | 6,000 |
| Woven main label | 126,000 | 118,400 | 7,600 |
| Hang tag | 126,000 | 142,000 | — |
| Poly bag | 126,000 | 108,000 | 18,000 |
| Export carton | 1,340 | 1,620 | — |
| Sewing thread (cones) | 4,180 | 5,240 | — |
MRP run
- Last run
- 17 Aug 06:00
- Orders exploded
- 126
- BOM lines
- 2,184
- Lead time buffer
- 7 days
- Safety stock
- 5% on fabric