Dyeing
Outsourced to 4 dye houses · 5,180 kg processed today · 3.1% average loss
Processed today
5,180 kg
Across 4 dye houses
At dye house
8,220 kg
₹52.4L value
Average loss
3.1%
Allowance 2.0%
Shade rejections
2
78 kg + 46 kg
Lots overdue
3
Longest 6 days
Dye lots
Every lot tied to a job work challan and an order
| Dye lot | Job work | Dye house | Fabric | Colour | Input | Output | Loss | Order | QC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYE-2048 | JW-8821 | ABC Dyeing Works | Cotton pique 220 | Navy | 5,000 kg | 4,820 kg | 3.60% | PO-2048 | 78 kg rejected | Reconcile |
| DYE-2049 | JW-8846 | Sri Tex Processors | Cotton pique 220 | Navy re-lot | 700 kg | 60 kg | — | PO-2048 | Pending | 6 days late |
| DYE-2046 | JW-8814 | ABC Dyeing Works | Cotton pique 220 | White · bleach | 1,240 kg | 1,208 kg | 2.58% | PO-2048 | Passed | Returned |
| DYE-2047 | JW-8816 | ABC Dyeing Works | Cotton pique 220 | Black | 980 kg | 958 kg | 2.24% | PO-2048 | Passed | Returned |
| DYE-2050 | JW-8828 | Sri Tex Processors | Cotton pique 220 | Red / Grey | 980 kg | 958 kg | 2.24% | PO-2048 | Passed | Returned |
| DYE-2062 | JW-8834 | Vetri Dyeing | Single jersey 180 | White | 6,400 kg | 6,132 kg | 4.19% | PO-2051 | 46 kg rejected | Reconcile |
| DYE-2071 | JW-8840 | TexFinish | Fleece 320 | Grey melange | 2,400 kg | 1,420 kg | — | PO-2053 | Pending | In process |
Dye house loss comparison
Allowance 2.0%Each 1% of dyeing loss on our annual volume is worth about ₹18.4L.
Open reconciliation